| STUB - Horários em vigor | ||
|---|---|---|
| Linha1 | Bragança- Rebordãos | PDF - 233 Kbytes |
| Rebordãos - Bragança | PDF - 232 Kbytes | |
| Linha2 | Bragança - Castrelos | PDF - 232 Kbytes |
| Castrelos - Bragança | PDF - 231 Kbytes | |
| Linha3 | Bragança - Alfaião | PDF - 301 Kbytes |
| Alfaião - Bragança | PDF - 234 Kbytes | |
| Linha4 | Bragança - Gondesende | PDF - 232 Kbytes |
| Gondesende - Bragança | PDF - 232 Kbytes | |
| Linha5 | Bragança - Rio de Onor | PDF - 236 Kbytes |
| Rio de Onor - Bragança | PDF - 357 Kbytes | |
| Linha6 | Bragança - Terroso | PDF - 235 Kbytes |
| Terroso - Bragança | PDF - 345 Kbytes | |
| Linha7 | Bragança - Portelo | PDF - 236 Kbytes |
| Portelo - Bragança | PDF - 345 Kbytes | |
| Outras Linha | R9 - Bragança / Serapicos |
|
| R10 - Bragança / Sanceriz | ||
| R11 - Bragança / Sendas | ||
| R12 - Bragança / Laviados | ||
| R13 - Bragança / Pombares | ||
| R14 - Bragança / Refóios | ||
| Linhas Urbanas | U1, U2, U3 e LA | PDF - 4,2 Mb |
Aceda à sua Área de Munícipe para ter acesso à Subscrição de Newsletter, entre outras funcionalidades.
© 2014 | Todos os direitos reservados
Câmara Municipal de Bragança
Forte S. João de Deus
5300-263 Bragança
Tel: 273 304 200 | Fax: 273 304 299