-
Munícipio
-
Freguesias
- Alfaião
Alfaião
Presidente da Junta
Luís Venâncio Pereira Carvalho
Composição da Junta | ||
Luís Venâncio Pereira Carvalho | Presidente | PPD/PSD |
Maria Rita Fernandes da Silva | Secretária | PPD/PSD |
Teófilo Pires Branco | Tesoureiro | PPD/PSD |
Composição da Assembleia | ||
António Manuel Teixeira Baptista | Presidente | PPD/PSD |
Andreia Sofia Pires Fernandes | 1º Secretário | PPD/PSD |
Valdo Alexandre Fernandes | 2º Secretário | PPD/PSD |
Luís Carlos Fernandes Gonçalves | Vogal | PPD/PSD |
Carla Guilhermina Pires | Vogal | PPD/PSD |
Delfim Augusto Braz | Vogal | PPD/PSD |
António Alberto Fernandes | Vogal | PS |
- Área: 20,085 Km2
- Distância à sede de concelho: 6 Km
Actividades Económicas
- Agricultura.
Festas e Romarias
- Festa do Santíssimo (Maio ou Junho), N. Sra. da Veiga (3º Domingo de Agosto) e S. Martinho (11 de Novembro).
Património
- Igreja matriz, capelas de Nossa Senhora da Veiga e de S. Sebastião.
Gastronomia
- Botelo com cascas.
Orago
- S. Martinho.
Documentação
5300 - 401 Alfaião
Conteúdo atualizado em2022/01/0700:46