Baçal
Conteúdo atualizado em7 de janeiro de 2022às 00:15
Presidente da Junta
Luís Filipe Pires Carvalho
| Composição da Junta | ||
| Luís Filipe Pires Carvalho | Presidente | PPD/PSD |
| Ondina de Fátima Fernandes Vidal Santos | Secretário | PPD/PSD |
| Vitor Manuel Ramos Moreira | Tesoureiro | PPD/PSD |
| Composição da Assembleia | ||
| Marlene Solange Vidal | Presidente | PPD/PSD |
| Tiago José Pinelo Rodrigues | 1º Secretário | PPD/PSD |
| Sílvia Marina Martins Pires | 2º Secretário | PPD/PSD |
| Manuel António Fernandes | Vogal | PPD/PSD |
| Vítor Filipe Pires Martins | Vogal | PPD/PSD |
| Vânia Sofia Rodrigues Lourenço | Vogal | PS |
| Manuel João Palmeiro Regino | Vogal | PS |
Documentação
Rua Fonte da Amoreira n.º1
5300 - 432 Baçal