Sendas
Conteúdo atualizado em23 de dezembro de 2021às 14:25
Presidente da Junta
Maria Antónia Pires
| Composição da Junta | ||
| Maria Antónia Pires | Presidente | PPD/PSD |
| Rui Miguel Loureiro Lopes | Secretário | PPD/PSD |
| Elisabete Adélia Ramos Gomes | Tesoureiro | PPD/PSD |
| Composição da Assembleia | ||
| Dinis Augusto Dias Pinela | Presidente | PPD/PSD |
| Ivo Abílio Meirinho Frei | 1º Secretário | PPD/PSD |
| Fátima Jesus Henriques Silva | 2º Secretário | PPD/PSD |
| Sofia Alexandra Ribeiro Sábio | Vogal | PPD/PSD |
| Elsa Silvina Pires Cordeiro | Vogal | PPD/PSD |
| Marco Paulo de Jesus Frei | Vogal | PPD/PSD |
| Manuel João Marques | Vogal | PPD/PSD |
Actividades económicas
Festas e Romarias
Património
Gastronomia
Artesanato
Colectividades
Orago
Tradições
Documentação
Travessa do Couço, n.º 2
5300 - 881 Fermentãos