Conteúdo atualizado em16 de março de 2015às 11:51
Passar para o Conteúdo Principal
Top
| ELEIÇÕES PARLAMENTO EUROPEU Locais de funcionamento e Votantes | |
| Alfaião [PDF 25 Kbytes] | Outeiro [PDF 25 Kbytes] |
| Aveleda [PDF 25 Kbytes] | Parada [PDF 25 Kbytes] |
| Babe [PDF 25 Kbytes] | Paradinha Nova [PDF 25 Kbytes] |
| Baçal [PDF 25 Kbytes] | Parâmio [PDF 25 Kbytes] |
| Calvelhe [PDF 25 Kbytes] | Pinela [PDF 25 Kbytes] |
| Carragosa [PDF 25 Kbytes] | Pombares [PDF 25 Kbytes] |
| Carrazedo [PDF 25 Kbytes] | Quintanilha [PDF 25 Kbytes] |
| Castrelos [PDF 25 Kbytes] | Quintela Lampaças [PDF25 Kbytes] |
| Castro de Avelãs [PDF 25 Kbytes] | Rabal [PDF 25 Kbytes] |
| Coelhoso [PDF 25 Kbytes] | Rebordaínhos [PDF 25 Kbytes] |
| Deilão [PDF 25 Kbytes] | Rebordãos [PDF 25 Kbytes] |
| Donai [PDF 25 Kbytes] | Rio de Onor [PDF 25 Kbytes] |
| Espinhosela [PDF 25 Kbytes] | Rio Frio [PDF 25 Kbytes] |
| Faílde [PDF 25 Kbytes] | S. Julião Palácios [PDF 25 Kbytes] |
| França [PDF 25 Kbytes] | S. Pedro [PDF 25 Kbytes] |
| Gimonde [PDF 25 Kbytes] | Salsas [PDF 25 Kbytes] |
| Gondesende [PDF 25 Kbytes] | Samil [PDF 25 Kbytes] |
| Gostei [PDF 25 Kbytes] | Sé [PDF 26 Kbytes] |
| Grijó de Parada [PDF 25 Kbytes] | Sendas [PDF 25 Kbytes] |
| Izeda [PDF 25 Kbytes] | Serapicos [PDF 25 Kbytes] |
| Macedo do Mato [PDF 25 Kbytes] | Sortes [PDF 25 Kbytes] |
| Meixedo [PDF 25 Kbytes] | S. Comba Rossas [PDF 25 Kbytes] |
| Milhão [PDF 25 Kbytes] | Santa Maria [PDF 25 Kbytes] |
| Mós [PDF 25 Kbytes] | Zoio [PDF 25 Kbytes] |
| Nogueira [PDF 25 Kbytes] | |