-
Munícipio
-
Assembleia
- Resultados Eleitorais
Resultados Eleitorais
Eleições Autárquicas 2017
Eleição realizada em 01 de Outubro de 2017
Grupo de Eleitores/Partido/Coligação | Resultados |
---|---|
Número de eleitores inscritos | 36 115 |
Número de votantes | 19 004 (52,62%) |
Abstenção | 17 111 (47,38%) |
BE | 836 (2 mandatos) |
PDR | 324 (0 mandatos) |
PS | 5 148 (12 mandatos) |
CDS-PP | 829 (1 mandato) |
PPD/PSD | 10 050 (24 mandatos) |
PCP-PEV | 605 (1 mandato) |
Votos em branco | 689 |
Votos nulos | 523 |
Eleições Autárquicas 2013
Eleição realizada em 29 de Setembro de 2013
Grupo de Eleitores/Partido/Coligação | Resultados |
---|---|
Número de eleitores inscritos | 36 647 |
Número de votantes | 20 001 (54,58%) |
Abstenção | 16 614 (45,42%) |
PPD/PSD | 12398 (20 mandatos) |
PS | 5294 (11 mandatos) |
Movimento Sempre Presente | 3098 (7 mandatos) |
CDU/PEV | 902 (1 mandato) |
CDS/PP | 542 (1 mandato) |
Votos em branco | 672 (3,36) |
Votos nulos | 498 (2,49) |
Eleições Autárquicas 2009
Eleição realizada em 11 de Outubro de 2009
Grupo de Eleitores/Partido/Coligação | Resultados |
---|---|
Número de eleitores inscritos | 36 715 |
Número de votantes | 21 469 (58,47%) |
Abstenção | 15 246 (41,53%) |
BE | 489 (1 mandato) |
CDU/PEV | 623 (1 mandato) |
CDS-PP | 680 (1 mandato) |
PPD/PSD | 10 183 (26 mandatos) |
PS | 5 753 (14 mandatos) |
Movimento S. Presente | 2 944 (7 mandatos) |
Votos em branco | 474 |
Votos nulos | 323 |
Conteúdo atualizado em2020/10/1914:59